Name | Proje 10 | Proje 9 | Proje 8 | Proje 7 | Proje 6 | Proje 5 | Proje 4 | Proje 3 | Proje 2 | Proje 1 |
Price | ||||||||||
Type | Projeler | Projeler | Projeler | Projeler | Projeler | Projeler | Projeler | Projeler | Projeler | Projeler |
Status | ||||||||||
Address | ||||||||||
Neighborhood | ||||||||||
City | ||||||||||
State | ||||||||||
Country | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye |
Area size | ||||||||||
Land size | ||||||||||
Bedrooms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bathrooms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year built | ||||||||||
Property ID | ||||||||||
Air Conditioning | ||||||||||
Laundry Room | ||||||||||
Parking Area | ||||||||||
Satellite TV | ||||||||||
Swimming Pool | ||||||||||
Wi-Fi |